Championship of Germany

CHAMPIONSHIPS SCHEDULE
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips Score GW Pnt
                                     H%  D%  A% 
Germany Bundesliga 1 (02)
Aug 27 Kaiserslautern Bayern_M       26  42  32  (1-1) 2-0  (-) 0
Aug 28 Eintracht_F    Hamburg        23  35  42  (0-1) 1-3  (+) 1
       Nurnberg       Freiburg       23  33  44  (0-1) 1-2  (+) 2
       Schalke        Hannover       64  23  13  (2-0) 1-2  (-) 0
       Werder_B       Koln           56  27  17  (2-1) 4-2  (+) 1
       Wolfsburg      Mainz          20  30  50  (1-2) 3-4  (+) 2
       St_Pauli       Hoffenheim     23  35  42  (0-1) 0-1  (+) 3
Aug 29 B_Leverkusen   M_Gladbach     52  29  19  (2-1) 3-6  (-) 0
       Stuttgart      B_Dortmund     23  35  42  (0-1) 1-3  (+) 1
                                                     Total:  6 10
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips Score GW Pnt
                                     H%  D%  A% 
Germany Bundesliga 1 (01)
Aug 20 Bayern_M       Wolfsburg      62  24  14  (2-0) 2-1  (+) 1
Aug 21 Koln           Kaiserslautern 23  35  42  (0-1) 1-3  (+) 1
       Freiburg       St_Pauli       23  33  44  (0-1) 1-3  (+) 1
       Hannover       Eintracht_F    44  33  23  (1-0) 2-1  (+) 2
       Hoffenheim     Werder_B       44  33  23  (1-0) 4-1  (+) 1
       M_Gladbach     Nurnberg       29  44  27  (0-0) 1-1  (+) 2
       Hamburg        Schalke        25  41  34  (2-2) 2-1  (-) 0
Aug 22 Mainz          Stuttgart      27  43  30  (1-1) 2-0  (-) 0
       B_Dortmund     B_Leverkusen   46  32  22  (1-0) 0-2  (-) 0
                                                     Total:  6  8