Championship of Holland

CHAMPIONSHIPS SCHEDULE
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips Score GW Pnt
                                     H%  D%  A% 
Holland Eredivisie (04)
Aug 27 Willem_II      Groningen      23  38  39  (2-3) 0-3  (+) 1
Aug 28 NAC_Breda      Venlo          40  37  23  (1-0) 2-0  (+) 1
       Roda           Heracles_A     66  22  12  (3-1) 4-2  (+) 2
       NEC_Nijmegen   Heerenveen     47  32  21  (1-0) 2-2  (-) 0
Aug 29 De_Graafschap  Ajax           22  34  44  (0-1) 0-5  (+) 1
       Den Haag       PSV_Eindhoven  21  32  47  (0-1) 2-2  (-) 0
       Twente         Utrecht        45  33  22  (1-0) 4-0  (+) 1
       Feyenoord      Vitesse        52  28  20  (2-1) 4-0  (+) 1
       AZ_Alkmaar     Excelsior      56  26  18  (2-1) 1-1  (-) 0
                                                     Total:  6  7
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips Score GW Pnt
                                     H%  D%  A% 
Holland Eredivisie (03)
Aug 20 Excelsior      NEC_Nijmegen   25  41  34  (2-2) 4-2  (-) 0
Aug 21 Vitesse        Twente         24  40  36  (2-2) 0-3  (-) 0
       Groningen      De_Graafschap  39  38  23  (3-2) 2-1  (+) 2
       Heerenveen     NAC_Breda      27  44  29  (0-0) 3-1  (-) 0
       Ajax           Roda           55  26  19  (2-1) 3-0  (+) 1
Aug 22 Utrecht        Willem_II      59  24  17  (2-0) 3-0  (+) 1
       Heracles_A     Feyenoord      25  41  34  (2-2) 1-1  (+) 2
       Venlo          Den Haag       41  36  23  (1-0) 2-3  (-) 0
       PSV_Eindhoven  AZ_Alkmaar     41  36  23  (1-0) 3-1  (+) 1
                                                     Total:  5  7
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips Score GW Pnt
                                     H%  D%  A% 
Holland Eredivisie (02)
Aug 14 Ajax           Vitesse        55  26  19  (2-1) 4-2  (+) 1
       AZ_Alkmaar     Groningen      51  29  20  (2-1) 1-1  (-) 0
       PSV_Eindhoven  De_Graafschap  58  24  18  (2-0) 6-0  (+) 1
       Venlo          Heracles_A     30  43  27  (1-1) 1-0  (-) 0
       Twente         Heerenveen     58  24  18  (2-0) 0-0  (-) 0
Aug 15 Excelsior      Feyenoord      22  35  43  (0-1) 3-2  (-) 0
       Den Haag       Roda           31  43  26  (1-1) 1-3  (-) 0
       Utrecht        NAC_Breda      40  37  23  (1-0) 3-1  (+) 1
       Willem_II      NEC_Nijmegen   23  37  40  (0-1) 3-5  (+) 1
                                                     Total:  4  4
Data   Home team    - Away team       Forecast   Tips Score GW Pnt
                                     H%  D%  A% 
Holland Eredivisie (01)
Aug 06 Roda           Twente         24  39  37  (3-3) 0-0  (+) 2
Aug 07 NEC_Nijmegen   Venlo          40  37  23  (1-0) 1-0  (+) 3
       De_Graafschap  Excelsior      39  38  23  (3-2) 3-0  (+) 1
       Heracles_A     Willem_II      47  32  21  (1-0) 3-0  (+) 1
       Heerenveen     PSV_Eindhoven  23  36  41  (0-1) 1-3  (+) 1
Aug 08 Groningen      Ajax           23  33  44  (0-1) 2-2  (-) 0
       Feyenoord      Utrecht        41  36  23  (1-0) 3-1  (+) 1
       Vitesse        Den Haag       39  38  23  (3-2) 3-1  (+) 1
       NAC_Breda      AZ_Alkmaar     27  43  30  (1-1) 1-1  (+) 3
                                                     Total:  8 13